ツツツ#SUPP vs Nàthan#ASHEN
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| ツツツ#SUPP | Nàthan#ASHEN | |
|---|---|---|
| Rango | SILVER III 74LP | MASTER I 931LP |
| Rol principal | BOTTOM | JUNGLE |
| Campeón top | Caitlyn | Graves |
| Partidas | 47 | 19 |
| Winrate | 46.8% | 47.4% |
| Score medio | 55/100 | 49/100 |
| KDA medio | 4.35 | 3.74 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.