ツツツ#SUPP vs Ref Do something#COMMO
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| ツツツ#SUPP | Ref Do something#COMMO | |
|---|---|---|
| Rango | SILVER III 74LP | PLATINUM III 88LP |
| Rol principal | BOTTOM | JUNGLE |
| Campeón top | Caitlyn | Ekko |
| Partidas | 47 | 20 |
| Winrate | 46.8% | 40.0% |
| Score medio | 55/100 | 46/100 |
| KDA medio | 4.35 | 2.71 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.