ツツツ#SUPP vs lowest cortisol#INEUW
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| ツツツ#SUPP | lowest cortisol#INEUW | |
|---|---|---|
| Rango | SILVER III 74LP | MASTER I 257LP |
| Rol principal | BOTTOM | JUNGLE |
| Campeón top | Caitlyn | Graves |
| Partidas | 47 | 49 |
| Winrate | 46.8% | 40.8% |
| Score medio | 55/100 | 52/100 |
| KDA medio | 4.35 | 2.69 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.