ツツツ#SUPP vs musty flick#ARBRE
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| ツツツ#SUPP | musty flick#ARBRE | |
|---|---|---|
| Rango | SILVER III 74LP | GOLD III 11LP |
| Rol principal | BOTTOM | TOP |
| Campeón top | Caitlyn | Yone |
| Partidas | 47 | 20 |
| Winrate | 46.8% | 50.0% |
| Score medio | 55/100 | 54/100 |
| KDA medio | 4.35 | 2.93 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.