ツツツ#SUPP vs peneke#EWU
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| ツツツ#SUPP | peneke#EWU | |
|---|---|---|
| Rango | SILVER III 74LP | GOLD IV 38LP |
| Rol principal | BOTTOM | UTILITY |
| Campeón top | Caitlyn | Nami |
| Partidas | 47 | 213 |
| Winrate | 46.8% | 45.5% |
| Score medio | 55/100 | 62/100 |
| KDA medio | 4.35 | 6.46 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.