AquaeeVitaee#EUW vs FakerChovyAndMe#SKTT1
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| AquaeeVitaee#EUW | FakerChovyAndMe#SKTT1 | |
|---|---|---|
| Rango | SILVER IV 30LP | PLATINUM II 19LP |
| Rol principal | UTILITY | BOTTOM |
| Campeón top | Lux | AurelionSol |
| Partidas | 184 | 18 |
| Winrate | 46.7% | 50.0% |
| Score medio | 58/100 | 53/100 |
| KDA medio | 3.53 | 2.84 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.