AquaeeVitaee#EUW vs Nàthan#ASHEN
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| AquaeeVitaee#EUW | Nàthan#ASHEN | |
|---|---|---|
| Rango | SILVER IV 30LP | MASTER I 931LP |
| Rol principal | UTILITY | JUNGLE |
| Campeón top | Lux | Graves |
| Partidas | 184 | 19 |
| Winrate | 46.7% | 47.4% |
| Score medio | 58/100 | 49/100 |
| KDA medio | 3.53 | 3.74 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.