AquaeeVitaee#EUW vs NLVII#0808
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| AquaeeVitaee#EUW | NLVII#0808 | |
|---|---|---|
| Rango | SILVER IV 30LP | PLATINUM II 60LP |
| Rol principal | UTILITY | BOTTOM |
| Campeón top | Lux | Ezreal |
| Partidas | 184 | 19 |
| Winrate | 46.7% | 42.1% |
| Score medio | 58/100 | 57/100 |
| KDA medio | 3.53 | 2.95 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.