AquaeeVitaee#EUW vs Sionismus#EUW
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| AquaeeVitaee#EUW | Sionismus#EUW | |
|---|---|---|
| Rango | SILVER IV 30LP | GOLD II 17LP |
| Rol principal | UTILITY | TOP |
| Campeón top | Lux | Sion |
| Partidas | 184 | 213 |
| Winrate | 46.7% | 47.4% |
| Score medio | 58/100 | 49/100 |
| KDA medio | 3.53 | 1.87 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.