AquaeeVitaee#EUW vs einerderbesten#RBZ
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| AquaeeVitaee#EUW | einerderbesten#RBZ | |
|---|---|---|
| Rango | SILVER IV 30LP | PLATINUM III 42LP |
| Rol principal | UTILITY | MIDDLE |
| Campeón top | Lux | Vex |
| Partidas | 184 | 19 |
| Winrate | 46.7% | 42.1% |
| Score medio | 58/100 | 57/100 |
| KDA medio | 3.53 | 3.38 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.