AquaeeVitaee#EUW vs fujitoraSB#BADR
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| AquaeeVitaee#EUW | fujitoraSB#BADR | |
|---|---|---|
| Rango | SILVER IV 30LP | SILVER III 76LP |
| Rol principal | UTILITY | MIDDLE |
| Campeón top | Lux | Yone |
| Partidas | 184 | 19 |
| Winrate | 46.7% | 47.4% |
| Score medio | 58/100 | 53/100 |
| KDA medio | 3.53 | 1.98 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.