AquaeeVitaee#EUW vs musty flick#ARBRE
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| AquaeeVitaee#EUW | musty flick#ARBRE | |
|---|---|---|
| Rango | SILVER IV 30LP | GOLD III 11LP |
| Rol principal | UTILITY | TOP |
| Campeón top | Lux | Yone |
| Partidas | 184 | 20 |
| Winrate | 46.7% | 50.0% |
| Score medio | 58/100 | 54/100 |
| KDA medio | 3.53 | 2.93 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.