AquaeeVitaee#EUW vs peneke#EWU
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| AquaeeVitaee#EUW | peneke#EWU | |
|---|---|---|
| Rango | SILVER IV 30LP | GOLD IV 38LP |
| Rol principal | UTILITY | UTILITY |
| Campeón top | Lux | Nami |
| Partidas | 184 | 213 |
| Winrate | 46.7% | 45.5% |
| Score medio | 58/100 | 62/100 |
| KDA medio | 3.53 | 6.46 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.