AquaeeVitaee#EUW vs reedfoo1#KKT
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| AquaeeVitaee#EUW | reedfoo1#KKT | |
|---|---|---|
| Rango | SILVER IV 30LP | GRANDMASTER I 1510LP |
| Rol principal | UTILITY | BOTTOM |
| Campeón top | Lux | Ezreal |
| Partidas | 184 | 20 |
| Winrate | 46.7% | 45.0% |
| Score medio | 58/100 | 59/100 |
| KDA medio | 3.53 | 3.19 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.