GarpSenpai#2002 vs 02481632#EUW
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| GarpSenpai#2002 | 02481632#EUW | |
|---|---|---|
| Rango | BRONZE I 29LP | MASTER I 853LP |
| Rol principal | MIDDLE | TOP |
| Campeón top | Mel | Jayce |
| Partidas | 93 | 19 |
| Winrate | 47.3% | 36.8% |
| Score medio | 47/100 | 47/100 |
| KDA medio | 3.06 | 2.64 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.