GarpSenpai#2002 vs Boner Donor#EUW
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| GarpSenpai#2002 | Boner Donor#EUW | |
|---|---|---|
| Rango | BRONZE I 29LP | SILVER II 95LP |
| Rol principal | MIDDLE | BOTTOM |
| Campeón top | Mel | Samira |
| Partidas | 93 | 19 |
| Winrate | 47.3% | 42.1% |
| Score medio | 47/100 | 52/100 |
| KDA medio | 3.06 | 1.61 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.