GarpSenpai#2002 vs FliiZee#YONKO
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| GarpSenpai#2002 | FliiZee#YONKO | |
|---|---|---|
| Rango | BRONZE I 29LP | MASTER I 1235LP |
| Rol principal | MIDDLE | BOTTOM |
| Campeón top | Mel | Ezreal |
| Partidas | 93 | 19 |
| Winrate | 47.3% | 63.2% |
| Score medio | 47/100 | 61/100 |
| KDA medio | 3.06 | 5.13 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.