GarpSenpai#2002 vs Nàthan#ASHEN
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| GarpSenpai#2002 | Nàthan#ASHEN | |
|---|---|---|
| Rango | BRONZE I 29LP | MASTER I 931LP |
| Rol principal | MIDDLE | JUNGLE |
| Campeón top | Mel | Graves |
| Partidas | 93 | 19 |
| Winrate | 47.3% | 47.4% |
| Score medio | 47/100 | 49/100 |
| KDA medio | 3.06 | 3.74 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.