GarpSenpai#2002 vs Pasameelcelo#CELO
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| GarpSenpai#2002 | Pasameelcelo#CELO | |
|---|---|---|
| Rango | BRONZE I 29LP | GRANDMASTER I 1568LP |
| Rol principal | MIDDLE | TOP |
| Campeón top | Mel | Gnar |
| Partidas | 93 | 20 |
| Winrate | 47.3% | 50.0% |
| Score medio | 47/100 | 48/100 |
| KDA medio | 3.06 | 2.53 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.