GarpSenpai#2002 vs peneke#EWU
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| GarpSenpai#2002 | peneke#EWU | |
|---|---|---|
| Rango | BRONZE I 29LP | GOLD IV 38LP |
| Rol principal | MIDDLE | UTILITY |
| Campeón top | Mel | Nami |
| Partidas | 93 | 213 |
| Winrate | 47.3% | 45.5% |
| Score medio | 47/100 | 62/100 |
| KDA medio | 3.06 | 6.46 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.