GarpSenpai#2002 vs reedfoo1#KKT
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| GarpSenpai#2002 | reedfoo1#KKT | |
|---|---|---|
| Rango | BRONZE I 29LP | GRANDMASTER I 1510LP |
| Rol principal | MIDDLE | BOTTOM |
| Campeón top | Mel | Ezreal |
| Partidas | 93 | 20 |
| Winrate | 47.3% | 45.0% |
| Score medio | 47/100 | 59/100 |
| KDA medio | 3.06 | 3.19 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.