I luv goth girls#UKR vs 02481632#EUW
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| I luv goth girls#UKR | 02481632#EUW | |
|---|---|---|
| Rango | SILVER III 65LP | MASTER I 853LP |
| Rol principal | TOP | TOP |
| Campeón top | Twitch | Jayce |
| Partidas | 46 | 19 |
| Winrate | 56.5% | 36.8% |
| Score medio | 54/100 | 47/100 |
| KDA medio | 2.65 | 2.64 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.