I luv goth girls#UKR vs AFAhero#CLIMB
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| I luv goth girls#UKR | AFAhero#CLIMB | |
|---|---|---|
| Rango | SILVER III 65LP | MASTER I 30LP |
| Rol principal | TOP | TOP |
| Campeón top | Twitch | Jayce |
| Partidas | 46 | 19 |
| Winrate | 56.5% | 31.6% |
| Score medio | 54/100 | 53/100 |
| KDA medio | 2.65 | 3.4 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.