I luv goth girls#UKR vs Aclif#EUW
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| I luv goth girls#UKR | Aclif#EUW | |
|---|---|---|
| Rango | SILVER III 65LP | GOLD III 10LP |
| Rol principal | TOP | TOP |
| Campeón top | Twitch | Jax |
| Partidas | 46 | 47 |
| Winrate | 56.5% | 53.2% |
| Score medio | 54/100 | 51/100 |
| KDA medio | 2.65 | 3.48 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.