I luv goth girls#UKR vs Boner Donor#EUW
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| I luv goth girls#UKR | Boner Donor#EUW | |
|---|---|---|
| Rango | SILVER III 65LP | SILVER II 95LP |
| Rol principal | TOP | BOTTOM |
| Campeón top | Twitch | Samira |
| Partidas | 46 | 19 |
| Winrate | 56.5% | 42.1% |
| Score medio | 54/100 | 52/100 |
| KDA medio | 2.65 | 1.61 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.