I luv goth girls#UKR vs DahVysx#WOOF
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| I luv goth girls#UKR | DahVysx#WOOF | |
|---|---|---|
| Rango | SILVER III 65LP | GRANDMASTER I 1950LP |
| Rol principal | TOP | JUNGLE |
| Campeón top | Twitch | Graves |
| Partidas | 46 | 52 |
| Winrate | 56.5% | 48.1% |
| Score medio | 54/100 | 57/100 |
| KDA medio | 2.65 | 5.95 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.