I luv goth girls#UKR vs Dawidek31#EUW
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| I luv goth girls#UKR | Dawidek31#EUW | |
|---|---|---|
| Rango | SILVER III 65LP | MASTER I 1121LP |
| Rol principal | TOP | TOP |
| Campeón top | Twitch | Sion |
| Partidas | 46 | 20 |
| Winrate | 56.5% | 35.0% |
| Score medio | 54/100 | 43/100 |
| KDA medio | 2.65 | 1.75 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.