I luv goth girls#UKR vs FakerChovyAndMe#SKTT1
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| I luv goth girls#UKR | FakerChovyAndMe#SKTT1 | |
|---|---|---|
| Rango | SILVER III 65LP | PLATINUM II 19LP |
| Rol principal | TOP | BOTTOM |
| Campeón top | Twitch | AurelionSol |
| Partidas | 46 | 18 |
| Winrate | 56.5% | 50.0% |
| Score medio | 54/100 | 53/100 |
| KDA medio | 2.65 | 2.84 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.