I luv goth girls#UKR vs Fragola#UWU
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| I luv goth girls#UKR | Fragola#UWU | |
|---|---|---|
| Rango | SILVER III 65LP | MASTER I 658LP |
| Rol principal | TOP | JUNGLE |
| Campeón top | Twitch | Sylas |
| Partidas | 46 | 50 |
| Winrate | 56.5% | 38.0% |
| Score medio | 54/100 | 49/100 |
| KDA medio | 2.65 | 3.56 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.