I luv goth girls#UKR vs GarpSenpai#2002
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| I luv goth girls#UKR | GarpSenpai#2002 | |
|---|---|---|
| Rango | SILVER III 65LP | BRONZE I 29LP |
| Rol principal | TOP | MIDDLE |
| Campeón top | Twitch | Mel |
| Partidas | 46 | 93 |
| Winrate | 56.5% | 47.3% |
| Score medio | 54/100 | 47/100 |
| KDA medio | 2.65 | 3.06 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.