I luv goth girls#UKR vs Keroooosh#EUW
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| I luv goth girls#UKR | Keroooosh#EUW | |
|---|---|---|
| Rango | SILVER III 65LP | MASTER I 1373LP |
| Rol principal | TOP | MIDDLE |
| Campeón top | Twitch | Diana |
| Partidas | 46 | 49 |
| Winrate | 56.5% | 46.9% |
| Score medio | 54/100 | 51/100 |
| KDA medio | 2.65 | 3.81 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.