I luv goth girls#UKR vs NLVII#0808
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| I luv goth girls#UKR | NLVII#0808 | |
|---|---|---|
| Rango | SILVER III 65LP | PLATINUM II 60LP |
| Rol principal | TOP | BOTTOM |
| Campeón top | Twitch | Ezreal |
| Partidas | 46 | 19 |
| Winrate | 56.5% | 42.1% |
| Score medio | 54/100 | 57/100 |
| KDA medio | 2.65 | 2.95 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.