I luv goth girls#UKR vs Pasameelcelo#CELO
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| I luv goth girls#UKR | Pasameelcelo#CELO | |
|---|---|---|
| Rango | SILVER III 65LP | GRANDMASTER I 1568LP |
| Rol principal | TOP | TOP |
| Campeón top | Twitch | Gnar |
| Partidas | 46 | 20 |
| Winrate | 56.5% | 50.0% |
| Score medio | 54/100 | 48/100 |
| KDA medio | 2.65 | 2.53 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.