I luv goth girls#UKR vs Schikiing#EUW
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| I luv goth girls#UKR | Schikiing#EUW | |
|---|---|---|
| Rango | SILVER III 65LP | PLATINUM II 28LP |
| Rol principal | TOP | JUNGLE |
| Campeón top | Twitch | Evelynn |
| Partidas | 46 | 20 |
| Winrate | 56.5% | 60.0% |
| Score medio | 54/100 | 55/100 |
| KDA medio | 2.65 | 3.95 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.