I luv goth girls#UKR vs aboud5#EUW
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| I luv goth girls#UKR | aboud5#EUW | |
|---|---|---|
| Rango | SILVER III 65LP | GOLD IV 82LP |
| Rol principal | TOP | TOP |
| Campeón top | Twitch | Sett |
| Partidas | 46 | 19 |
| Winrate | 56.5% | 36.8% |
| Score medio | 54/100 | 40/100 |
| KDA medio | 2.65 | 1.46 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.