I luv goth girls#UKR vs broertje6969#EUW
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| I luv goth girls#UKR | broertje6969#EUW | |
|---|---|---|
| Rango | SILVER III 65LP | SILVER II 47LP |
| Rol principal | TOP | JUNGLE |
| Campeón top | Twitch | Vi |
| Partidas | 46 | 47 |
| Winrate | 56.5% | 51.1% |
| Score medio | 54/100 | 49/100 |
| KDA medio | 2.65 | 5.38 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.