I luv goth girls#UKR vs danaca06#EUW
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| I luv goth girls#UKR | danaca06#EUW | |
|---|---|---|
| Rango | SILVER III 65LP | BRONZE II 91LP |
| Rol principal | TOP | TOP |
| Campeón top | Twitch | Volibear |
| Partidas | 46 | 18 |
| Winrate | 56.5% | 44.4% |
| Score medio | 54/100 | 49/100 |
| KDA medio | 2.65 | 3.07 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.