I luv goth girls#UKR vs fujitoraSB#BADR
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| I luv goth girls#UKR | fujitoraSB#BADR | |
|---|---|---|
| Rango | SILVER III 65LP | SILVER III 76LP |
| Rol principal | TOP | MIDDLE |
| Campeón top | Twitch | Yone |
| Partidas | 46 | 19 |
| Winrate | 56.5% | 47.4% |
| Score medio | 54/100 | 53/100 |
| KDA medio | 2.65 | 1.98 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.