I luv goth girls#UKR vs lowest cortisol#INEUW
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| I luv goth girls#UKR | lowest cortisol#INEUW | |
|---|---|---|
| Rango | SILVER III 65LP | MASTER I 257LP |
| Rol principal | TOP | JUNGLE |
| Campeón top | Twitch | Graves |
| Partidas | 46 | 49 |
| Winrate | 56.5% | 40.8% |
| Score medio | 54/100 | 52/100 |
| KDA medio | 2.65 | 2.69 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.