I luv goth girls#UKR vs lumen#VITAE
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| I luv goth girls#UKR | lumen#VITAE | |
|---|---|---|
| Rango | SILVER III 65LP | MASTER I 112LP |
| Rol principal | TOP | BOTTOM |
| Campeón top | Twitch | Samira |
| Partidas | 46 | 48 |
| Winrate | 56.5% | 45.8% |
| Score medio | 54/100 | 50/100 |
| KDA medio | 2.65 | 2.23 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.