I luv goth girls#UKR vs mariix#EUW
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| I luv goth girls#UKR | mariix#EUW | |
|---|---|---|
| Rango | SILVER III 65LP | GOLD II 28LP |
| Rol principal | TOP | UTILITY |
| Campeón top | Twitch | Karma |
| Partidas | 46 | 156 |
| Winrate | 56.5% | 48.7% |
| Score medio | 54/100 | 60/100 |
| KDA medio | 2.65 | 3.36 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.