I luv goth girls#UKR vs peneke#EWU
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| I luv goth girls#UKR | peneke#EWU | |
|---|---|---|
| Rango | SILVER III 65LP | GOLD IV 38LP |
| Rol principal | TOP | UTILITY |
| Campeón top | Twitch | Nami |
| Partidas | 46 | 213 |
| Winrate | 56.5% | 45.5% |
| Score medio | 54/100 | 62/100 |
| KDA medio | 2.65 | 6.46 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.