I luv goth girls#UKR vs reedfoo1#KKT
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| I luv goth girls#UKR | reedfoo1#KKT | |
|---|---|---|
| Rango | SILVER III 65LP | GRANDMASTER I 1510LP |
| Rol principal | TOP | BOTTOM |
| Campeón top | Twitch | Ezreal |
| Partidas | 46 | 20 |
| Winrate | 56.5% | 45.0% |
| Score medio | 54/100 | 59/100 |
| KDA medio | 2.65 | 3.19 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.