I luv goth girls#UKR vs ride1999#EUW
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| I luv goth girls#UKR | ride1999#EUW | |
|---|---|---|
| Rango | SILVER III 65LP | GOLD I 12LP |
| Rol principal | TOP | TOP |
| Campeón top | Twitch | Garen |
| Partidas | 46 | 19 |
| Winrate | 56.5% | 63.2% |
| Score medio | 54/100 | 49/100 |
| KDA medio | 2.65 | 2.41 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.