Inmaculado#GUESS vs 02481632#EUW
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| Inmaculado#GUESS | 02481632#EUW | |
|---|---|---|
| Rango | MASTER I 559LP | MASTER I 853LP |
| Rol principal | BOTTOM | TOP |
| Campeón top | Caitlyn | Jayce |
| Partidas | 808 | 19 |
| Winrate | 53.1% | 36.8% |
| Score medio | 59/100 | 47/100 |
| KDA medio | 3.9 | 2.64 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.