Inmaculado#GUESS vs Agurin#DND
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| Inmaculado#GUESS | Agurin#DND | |
|---|---|---|
| Rango | MASTER I 559LP | CHALLENGER I 2729LP |
| Rol principal | BOTTOM | JUNGLE |
| Campeón top | Caitlyn | Nocturne |
| Partidas | 808 | 968 |
| Winrate | 53.1% | 53.9% |
| Score medio | 59/100 | 54/100 |
| KDA medio | 3.9 | 4.4 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.