Inmaculado#GUESS vs AquaeeVitaee#EUW
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| Inmaculado#GUESS | AquaeeVitaee#EUW | |
|---|---|---|
| Rango | MASTER I 559LP | SILVER IV 30LP |
| Rol principal | BOTTOM | UTILITY |
| Campeón top | Caitlyn | Lux |
| Partidas | 808 | 184 |
| Winrate | 53.1% | 46.7% |
| Score medio | 59/100 | 58/100 |
| KDA medio | 3.9 | 3.53 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.