Inmaculado#GUESS vs DahVysx#WOOF
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| Inmaculado#GUESS | DahVysx#WOOF | |
|---|---|---|
| Rango | MASTER I 559LP | GRANDMASTER I 1950LP |
| Rol principal | BOTTOM | JUNGLE |
| Campeón top | Caitlyn | Graves |
| Partidas | 808 | 52 |
| Winrate | 53.1% | 48.1% |
| Score medio | 59/100 | 57/100 |
| KDA medio | 3.9 | 5.95 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.