Inmaculado#GUESS vs Dupaoroinator69#420
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| Inmaculado#GUESS | Dupaoroinator69#420 | |
|---|---|---|
| Rango | MASTER I 559LP | SILVER III 70LP |
| Rol principal | BOTTOM | MIDDLE |
| Campeón top | Caitlyn | Fizz |
| Partidas | 808 | 20 |
| Winrate | 53.1% | 50.0% |
| Score medio | 59/100 | 51/100 |
| KDA medio | 3.9 | 3.75 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.