Inmaculado#GUESS vs FakerChovyAndMe#SKTT1
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| Inmaculado#GUESS | FakerChovyAndMe#SKTT1 | |
|---|---|---|
| Rango | MASTER I 559LP | PLATINUM II 19LP |
| Rol principal | BOTTOM | BOTTOM |
| Campeón top | Caitlyn | AurelionSol |
| Partidas | 808 | 18 |
| Winrate | 53.1% | 50.0% |
| Score medio | 59/100 | 53/100 |
| KDA medio | 3.9 | 2.84 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.